bagi member yang ingin melihat harga terbaru silahkan login melalui web reporting disini :
web reporting
id : DM-0019
password: 7942
web reporting
id : DM-0019
password: 7942
| AS | |||
| A10 | AS | AS 10.000 | 9.950 |
| A100 | AS | AS 100.000 | 95.800 |
| A15 | AS | AS 15.000 | 15.600 |
| A25 | AS | AS 25.000 | 25.350 |
| A5 | AS | AS 5.000 | 5.300 |
| A50 | AS | AS 50.000 | 49.350 |
| AXIS | |||
| AX1 | AXIS | AXIS 1000 | 1.200 |
| AX10 | AXIS | AXIS 10000 | 9.750 |
| AX100 | AXIS | AXIS 100000 | 95.100 |
| AX25 | AXIS | AXIS 25000 | 23.900 |
| AX5 | AXIS | AXIS 5000 | 5.050 |
| AX50 | AXIS | AXIS 50000 | 48.000 |
| CERIA | |||
| C10 | CERIA | CERIA 10 | 10.000 |
| C100 | CERIA | CERIA 100 | 96.600 |
| C20 | CERIA | CERIA 20 | 19.700 |
| C5 | CERIA | CERIA 5 | 5.100 |
| C50 | CERIA | CERIA 50 | 48.300 |
| ESIA | |||
| E10 | ESIA | ESIA 10 | 10.250 |
| E100 | ESIA | ESIA 100 | 98.400 |
| E15 | ESIA | ESIA 15000 | 15.150 |
| E20 | ESIA | ESIA 20000 | 20.200 |
| E25 | ESIA | ESIA 25 | 25.000 |
| E35 | ESIA | ESIA 35000 | 34.800 |
| E5 | ESIA | ESIA 5000 | 5.300 |
| E50 | ESIA | ESIA 50000 | 49.450 |
| FLEXI | |||
| F10 | FLEXI | FLEXI 10 | 9.950 |
| F100 | FLEXI | FLEXI 100 | 95.100 |
| F150 | FLEXI | FLEXI 150000 | 141.600 |
| F20 | FLEXI | FLEXI 20 | 19.450 |
| F250 | FLEXI | FLEXI250000 | 238.100 |
| F5 | FLEXI | FLEXI 5 | 5.200 |
| F50 | FLEXI | FLEXI 50 | 47.100 |
| FREN | |||
| FN10 | FREN | FREN 10 | 9.900 |
| FN100 | FREN | FREN 100 | 96.100 |
| FN25 | FREN | FREN 25 | 24.250 |
| FN50 | FREN | FREN 50 | 48.100 |
| FLEXI TRANSFER | |||
| FT10 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANS 10 | 7.850 |
| FT100 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANS 100 | 77.600 |
| FT20 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANS 20 | 15.550 |
| FT200 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANSFER | 150.100 |
| FT5 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANS 5 | 4.000 |
| FT50 | FLEXI TRANSFER | FLEXI TRANS 50 | 38.850 |
| FLX Trans Reloa | |||
| FTI100 | FLX Trans Reloa | FLEXI TRANSFER reload | 75.100 |
| IM3 | |||
| I10 | IM3 | IM3 10 | 10.000 |
| I100 | IM3 | IM3 100 | 95.350 |
| I20 | IM3 | IM3 20 | 19.350 |
| I25 | IM3 | IM3 25 | 24.000 |
| I30S | IM3 | IM3 30 SMS | 28.850 |
| I5 | IM3 | IM3 5 REGULER | 5.200 |
| I50 | IM3 | IM3 50 | 47.700 |
| I5G | IM3 | IM3 5 GPRS | 5.200 |
| I5S | IM3 | IM3 5 SMS | 5.200 |
| I8S | IM3 | IM3 8 SMS | 8.000 |
| ISAT TR | |||
| IT10 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 10000 | 8.200 |
| IT100 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 100000 | 81.100 |
| IT15 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 15000 | 12.250 |
| IT20 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 20000 | 16.300 |
| IT25 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 25000 | 20.350 |
| IT5 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 5000 | 4.200 |
| IT50 | ISAT TR | ISAT TRANSFER 50000 | 40.600 |
| MENTARI | |||
| M10 | MENTARI | MENTARI 10 | 10.000 |
| M100 | MENTARI | MENTARI 100 | 95.350 |
| M20 | MENTARI | MENTARI 20 | 19.350 |
| M25 | MENTARI | MENTARI 25 | 24.000 |
| M30S | MENTARI | MENTARI 30 SMS | 28.850 |
| M5 | MENTARI | MENTARI 5 | 5.200 |
| M50 | MENTARI | MENTARI 50 | 47.700 |
| M5G | MENTARI | MENTARI5GPRS | 5.200 |
| M5S | MENTARI | MENTARI 5 SMS | 5.200 |
| M75 | MENTARI | MENTARI 75 | 72.100 |
| M8S | MENTARI | MENTARI 8 SMS | 8.000 |
| SIMPATI | |||
| S10 | SIMPATI | SIMPATI 10 | 9.900 |
| S100 | SIMPATI | SIMPATI 100 | 95.200 |
| S150 | SIMPATI | SIMPATI 150 | 144.100 |
| S20 | SIMPATI | SIMPATI 20 | 19.600 |
| S5 | SIMPATI | SIMPATI 5 | 5.200 |
| S50 | SIMPATI | SIMPATI 50 | 48.400 |
| STARONE | |||
| SO10 | STARONE | STARONE 10 | 10.000 |
| SO100 | STARONE | STARONE 100 | 95.350 |
| SO20 | STARONE | STARONE 20 | 19.300 |
| SO5 | STARONE | STARONE 5 | 5.200 |
| SO50 | STARONE | STARONE 50 | 47.700 |
| THREE | |||
| T1 | THREE | THREE1000 | 1.200 |
| T10 | THREE | THREE 10000 | 9.900 |
| T100 | THREE | THREE 100000 | 97.100 |
| T2 | THREE | THREE 2000 | 2.250 |
| T20 | THREE | THREE 20000 | 19.600 |
| T3 | THREE | THREE 3000 | 3.300 |
| T30 | THREE | THREE 30000 | 29.400 |
| T5 | THREE | THREE 5000 | 5.200 |
| T50 | THREE | THREE 50000 | 48.600 |
| XL | |||
| X10 | XL | XL BEBAS 10 | 10.200 |
| X100 | XL | XL BEBAS 100 | 98.600 |
| X25 | XL | XL BEBAS 25 | 24.850 |
| X5 | XL | XL BEBAS 5 | 5.325 |
| X50 | XL | XL BEBAS 50 | 49.100 |
| XL10 | XL | XL BEBAS 10 | 10.000.100 |
| XL5 | XL | XL BEBAS 5 | 1.000.000.100 |
| XX10 | XL | BEBAS XTRA 10 | 10.150 |
| XX100 | XL | BEBAS XTRA 100 | 98.600 |
| XX50 | XL | BEBAS XTRA 50 | 49.100 |
| SMART | |||
| Z10 | SMART | SMART 10 | 9.800 |
| Z100 | SMART | SMART 100 | 95.600 |
| Z20 | SMART | SMART 20 | 19.600 |
| Z5 | SMART | SMART 5 | 5.100 |
| Z50 | SMART | SMART 50 | 48.300 |
harga sewaktu-waktu berubah tanpe pemberitahuan sebelumnya
0 komentar:
Posting Komentar